757 Sports Handicapping |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | over 5 | L |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Winnipeg Jets -1.5 | W |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -2.5 | W |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -3 | W |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -1.5 | L |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Houston Rockets -2.5 | W |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -152 | L |
All Sports Handicapper |
MLB 1615 | Chicago Cubs at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks -120 | W |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | San Diego Padres -117 | W |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks -4 | L |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Houston Rockets -2 | W |
NHL 2012 | Toronto Maple Leafs at Anaheim Ducks | Toronto Maple Leafs -167 | W |
NHL 2212 | San Jose Sharks at Los Angeles Kings | Los Angeles Kings -1.5 | W |
AllSports Picks |
NHL 1712 | Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins 117 | W |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -4 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | over 124.5 | L |
MLB 1615 | Chicago Cubs at Arizona Diamondbacks | Chicago Cubs 110 | L |
MLB 1415 | Los Angeles Angels at Chicago White Sox | Chicago White Sox 110 | L |
American Sports Cappers |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -145 | W |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | San Diego Padres -117 | W |
MLB 1342 | Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays | Baltimore Orioles 116 | L |
Anthony Hart |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -4 | W |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks 4 | W |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | Minnesota Twins -116 | L |
Avengers Sports |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Tennessee 3 | L |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -4 | W |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | St Louis Cardinals 108 | W |
MLB 1342 | Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays | Baltimore Orioles 116 | L |
Best Sports Picks |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | San Diego Padres -117 | W |
MLB 1615 | Chicago Cubs at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks -120 | W |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | New York Knicks -8 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Tennessee 3 | L |
Best Value Sports Picks |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | over 9 | L |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Miami Marlins -104 | W |
NBA 1915 | Golden State Warriors at San Antonio Spurs | over 233 | W |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Phoenix Suns 2 | L |
NHL 1712 | Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins | Ottawa Senators -131 | L |
Bestpicks Handicapping |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -142 | L |
MLB 1615 | Athletics at Seattle Mariners | under 7 | W |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -145 | W |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | over 147.5 | L |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | over 224.5 | W |
Big Money Sports |
NBA 1545 | Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers 7.5 | W |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | New York Knicks -8 | W |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers 4.5 | L |
NHL 2012 | Toronto Maple Leafs at Anaheim Ducks | Toronto Maple Leafs -166 | W |
NHL 1712 | New York Islanders at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -335 | W |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | Colorado Rockies 159 | L |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -1.5 | L |
Billy Ho |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -6.5 | W |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | Portland Trail Blazers 8.5 | L |
Bullseye Sports |
MLB 1415 | Cleveland Guardians at Kansas City Royals | Kansas City Royals -113 | L |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | Colorado Rockies 159 | L |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | New York Knicks -8 | W |
NBA 1545 | Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -7.5 | L |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | under 212.5 | W |
Championship Picks |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | Auburn -4.5 | W |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | New York Knicks -8 | W |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | St Louis Cardinals 108 | W |
MLB 1415 | Los Angeles Angels at Chicago White Sox | Los Angeles Angels -118 | W |
Charleston - Sports Totals |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Houston -147 | W |
NBA 1915 | Golden State Warriors at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 12 | L |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -136 | L |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | over 8.5 | W |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | over 225.5 | W |
Daniel Reed Sports |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | Minnesota Twins -111 | L |
MLB 1615 | Athletics at Seattle Mariners | Athletics 148 | L |
NHL 2012 | Toronto Maple Leafs at Anaheim Ducks | Toronto Maple Leafs -166 | W |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -4.5 | W |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | over 235.5 | W |
Elite Sports Picks |
NHL 1712 | Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins | over 6 | L |
NHL 1512 | Buffalo Sabres at Washington Capitals | Washington Capitals -295 | L |
EZ Winners |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | over 224 | W |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Vancouver Canucks 191 | L |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | Colorado Rockies 172 | L |
Goal Line Sports Club |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Houston -147 | W |
NHL 2012 | Toronto Maple Leafs at Anaheim Ducks | Toronto Maple Leafs -162 | W |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -142 | L |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks -4 | L |
High Roller Plays |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -4 | W |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | over 8 | L |
MLB 1415 | Cleveland Guardians at Kansas City Royals | Cleveland Guardians -103 | W |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Vancouver Canucks 191 | L |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks -4 | L |
Hoops For Cash |
NBA 1545 | Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers 7.5 | W |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | Charlotte Hornets 3 | L |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Phoenix Suns 2 | L |
In The Green Sports |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Winnipeg Jets -1.5 | W |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -7 | W |
KB Sports Picks |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | Minnesota Twins -116 | L |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | Colorado Rockies 1.5 | L |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Washington Nationals 125 | W |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Phoenix Suns 2 | L |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | under 8 | W |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers 4 | L |
Kill The Spread |
MLB 1440 | Boston Red Sox at Texas Rangers | Texas Rangers -166 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Houston -155 | W |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -7 | W |
Killer Picks |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -138 | L |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | Atlanta Braves 110 | L |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Miami Marlins -107 | W |
NHL 1712 | New York Islanders at Carolina Hurricanes | under 5.5 | L |
NHL 2212 | San Jose Sharks at Los Angeles Kings | San Jose Sharks 299 | L |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | Charlotte Hornets 3 | L |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | under 225.5 | L |
King Kong Sports |
USF 1500 | Birmingham Stallions at DC Defenders | Birmingham Stallions -8 | L |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Houston -3 | W |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Houston Rockets -2 | W |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Pittsburgh Pirates -106 | L |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees -144 | W |
Kyle Coffman |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks 4 | W |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers 4 | L |
Mario Lombardi |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | over 126.5 | L |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees -137 | W |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks 4 | W |
NHL 2212 | San Jose Sharks at Los Angeles Kings | Los Angeles Kings -1.5 | W |
Nick Mckeon-Ultimate Sports |
MLB 1342 | Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays -126 | W |
MLB 1440 | Boston Red Sox at Texas Rangers | Boston Red Sox 1.5 | W |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -4 | W |
NHL 1712 | New York Islanders at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | W |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | under 147.5 | W |
Nick Wright |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | over 235.5 | W |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | Portland Trail Blazers 8 | L |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | under 225.5 | L |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Vancouver Canucks 191 | L |
MLB 1440 | Boston Red Sox at Texas Rangers | Texas Rangers -167 | W |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Pittsburgh Pirates -1.5 | L |
MLB 1342 | Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays | Baltimore Orioles 116 | L |
No Risk Sports |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | under 9 | W |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | San Diego Padres -117 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Tennessee 3 | L |
NBA 1915 | Golden State Warriors at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 12 | L |
Odds Crusher |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | Auburn -4.5 | W |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | Detroit Pistons 7 | L |
NBA 1545 | Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -8 | L |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Miami Marlins -105 | W |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees -142 | W |
Pro Betting |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks 4 | W |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -3 | W |
NBA 1915 | Golden State Warriors at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 12 | L |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | New York Yankees -130 | W |
NHL 1712 | New York Islanders at Carolina Hurricanes | New York Islanders 1.5 | L |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Winnipeg Jets -215 | W |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Pittsburgh Pirates -1.5 | L |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | Minnesota Twins -116 | L |
Pro Sports Handicappers |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Miami Marlins -114 | W |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays -176 | W |
NBA 1915 | Golden State Warriors at San Antonio Spurs | over 233 | W |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Houston Rockets -2 | W |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | Auburn -5.5 | W |
NHL 1312 | Montreal Canadiens at Florida Panthers | over 5.5 | W |
NHL 1612 | Utah Hockey Club at Chicago Blackhawks | Chicago Blackhawks 1.5 | L |
Richard Holt |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | New York Knicks -8 | W |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Phoenix Suns 2 | L |
NHL 2212 | San Jose Sharks at Los Angeles Kings | San Jose Sharks 299 | L |
NHL 1712 | Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins 118 | W |
MLB 1342 | Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays | under 9 | W |
MLB 1615 | Athletics at Seattle Mariners | over 7.5 | L |
Santini Sports |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks 4 | W |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | New York Knicks -8 | W |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Miami Marlins -104 | W |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -142 | L |
Sean Richmond |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers 4 | L |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | over 236 | W |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Vancouver Canucks 191 | L |
Silvas Sports |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | over 125 | L |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | Michigan State 5 | L |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | Milwaukee Brewers 115 | L |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | under 7.5 | L |
MLB 1345 | San Francisco Giants at Cincinnati Reds | under 8.5 | L |
MLB 1440 | Boston Red Sox at Texas Rangers | Boston Red Sox 153 | L |
MLB 1615 | Athletics at Seattle Mariners | Seattle Mariners -1.5 | L |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | Atlanta Braves 110 | L |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Houston Rockets -2 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Tennessee 3 | L |
NBA 1945 | Toronto Raptors at Philadelphia 76ers | Toronto Raptors -4.5 | W |
NBA 1545 | Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -7.5 | L |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks -4 | L |
Snyder Sports |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | Portland Trail Blazers 8 | L |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | under 235.5 | L |
NHL 1612 | Utah Hockey Club at Chicago Blackhawks | Utah Hockey Club -209 | W |
NHL 2012 | Toronto Maple Leafs at Anaheim Ducks | Anaheim Ducks 148 | L |
MLB 1415 | Los Angeles Angels at Chicago White Sox | Los Angeles Angels -121 | W |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | San Diego Padres -120 | W |
Sports Totals |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | over 8.5 | W |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Pittsburgh Pirates -106 | L |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | under 147.5 | W |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | over 225.5 | W |
Tampasports |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | Atlanta Braves 110 | L |
MLB 1615 | Athletics at Seattle Mariners | Seattle Mariners -158 | W |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Phoenix Suns 12 | L |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | New York Knicks -7.5 | W |
NBA 1545 | Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers -7 | L |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -137 | L |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | Auburn -5 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | under 124 | W |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | under 8.5 | L |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | Colorado Rockies 1.5 | L |
Terry Thornton |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -145 | W |
NHL 1512 | Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Winnipeg Jets -1.5 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Tennessee 3 | L |
MLB 1345 | Pittsburgh Pirates at Miami Marlins | Miami Marlins -104 | W |
MLB 1615 | Athletics at Seattle Mariners | Seattle Mariners -162 | W |
The Hot Capper |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -3 | W |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks -4 | L |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | over 225.5 | W |
MLB 1415 | Cleveland Guardians at Kansas City Royals | Kansas City Royals -113 | L |
MLB 1415 | Los Angeles Angels at Chicago White Sox | Chicago White Sox 111 | L |
MLB 1615 | Chicago Cubs at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks -120 | W |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | over 8.5 | W |
The Odds Analyst |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Tennessee 3 | L |
NBA 2115 | Houston Rockets at Phoenix Suns | Phoenix Suns 2 | L |
MLB 1415 | Los Angeles Angels at Chicago White Sox | Los Angeles Angels -118 | W |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | Minnesota Twins -118 | L |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -145 | W |
The Pounders |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves -6.5 | W |
NBA 1815 | Portland Trail Blazers at New York Knicks | Portland Trail Blazers 8.5 | L |
The Wager Expert |
MLB 1615 | Chicago Cubs at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks -120 | W |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | St Louis Cardinals 108 | W |
NBA 1915 | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks 4 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | under 125 | W |
USF 1500 | Birmingham Stallions at DC Defenders | over 42 | L |
TomBartonSports |
MLB 1340 | Philadelphia Phillies at Washington Nationals | Philadelphia Phillies -128 | L |
Ultimate Sports Predictions |
MLB 1420 | Minnesota Twins at St Louis Cardinals | Minnesota Twins -118 | L |
MLB 1615 | Athletics at Seattle Mariners | Seattle Mariners -162 | W |
NBA 1915 | Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves | Detroit Pistons 7 | L |
NHL 1712 | Ottawa Senators at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins 117 | W |
NCB 1715 | Michigan State at Auburn | Auburn -4.5 | W |
UnderDogs Plus |
MLB 1340 | Milwaukee Brewers at New York Yankees | Milwaukee Brewers 130 | L |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | San Diego Padres -117 | W |
NBA 1545 | Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers 8 | W |
NCB 1425 | Tennessee at Houston | Houston -3 | W |
VegasProInsidersDaily |
MLB 1915 | Atlanta Braves at San Diego Padres | Atlanta Braves 120 | L |
NHL 1712 | New York Islanders at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes -1.5 | W |
WD Sports Winners |
NBA 1915 | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | Charlotte Hornets 3 | L |
NHL 1512 | Buffalo Sabres at Washington Capitals | Buffalo Sabres 254 | W |
MLB 1345 | Colorado Rockies at Tampa Bay Rays | Colorado Rockies 172 | L |