757 Sports Handicapping |
MLB 1912 | New York Yankees at Toronto Blue Jays | over 9 | W |
All Sports Handicapper |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | Cincinnati Reds 112 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks -130 | L |
AllFreePicksWin |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
AllSports Picks |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -1.5 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | Cincinnati Reds 115 | W |
American Sports Cappers |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals -132 | L |
MLB 1305 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | San Diego Padres -106 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Minnesota Twins -105 | W |
Anthony Hart |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | Boston Red Sox -123 | L |
Avengers Sports |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -157 | W |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | Detroit Tigers -111 | L |
Best Sports Picks |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants 130 | W |
MLB 1815 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | San Diego Padres 134 | L |
Best Value Sports Picks |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | over 8 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks -130 | L |
Bestpicks Handicapping |
MLB 1815 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | under 8 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Miami Marlins 105 | L |
Big Money Sports |
MLB 1305 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | San Diego Padres -116 | W |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -113 | L |
Billy Ho |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -1.5 | W |
Bullseye Sports |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | Detroit Tigers -108 | L |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | New York Mets -117 | L |
Championship Picks |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 106 | L |
MLB 1912 | New York Yankees at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays 112 | W |
Charleston - Sports Totals |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -152 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 8 | W |
DailyProfitTeam |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
Daniel Reed Sports |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | under 10.5 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Minnesota Twins -116 | W |
EZ Winners |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
GameBrokerWins |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
Goal Line Sports Club |
MLB 1912 | New York Yankees at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays 110 | W |
MLB 2145 | Kansas City Royals at Seattle Mariners | Seattle Mariners -1.5 | L |
High Roller Plays |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Miami Marlins 105 | L |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -157 | W |
KB Sports Picks |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | over 8 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | Detroit Tigers -149 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants 131 | W |
Kill The Spread |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | Detroit Tigers -110 | L |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Minnesota Twins -116 | W |
Killer Picks |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays -198 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 106 | W |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | New York Mets 103 | W |
King Kong Sports |
MLB 1305 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies 100 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | Cincinnati Reds 113 | W |
Mario Lombardi |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks -140 | L |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | under 8.5 | W |
Nick Mckeon-Ultimate Sports |
MLB 2145 | Kansas City Royals at Seattle Mariners | Seattle Mariners -165 | W |
MLB 1815 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -137 | W |
Nick Wright |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | over 10.5 | L |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | Athletics 178 | L |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | New York Mets -117 | L |
No Risk Sports |
MLB 1305 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies 100 | L |
MLB 1815 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -137 | W |
Odds Crusher |
MLB 1305 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | San Diego Padres -110 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals -139 | L |
Paradiseplays |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
Platinumplayswin |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
Pro Betting |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Minnesota Twins -116 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | Detroit Tigers -149 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Atlanta Braves -120 | W |
Pro Sports Handicappers |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | under 8.5 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -152 | W |
Richard Holt |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants 1.5 | W |
MLB 2145 | Kansas City Royals at Seattle Mariners | over 7 | L |
Santini Sports |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Minnesota Twins -116 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | under 8 | L |
Silvas Sports |
MLB 2145 | Kansas City Royals at Seattle Mariners | under 7 | W |
Snyder Sports |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | Cincinnati Reds 112 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | Washington Nationals 134 | L |
Sports Totals |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 8 | W |
MLB 1815 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | under 8 | W |
Tampasports |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -1.5 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -1.5 | L |
MLB 1912 | New York Yankees at Toronto Blue Jays | under 9 | L |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Atlanta Braves -115 | W |
MLB 1815 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -143 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals -117 | L |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | New York Mets -116 | L |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays -1.5 | L |
Terry Thornton |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | Boston Red Sox -123 | L |
MLB 2145 | Kansas City Royals at Seattle Mariners | Seattle Mariners -165 | W |
The Hot Capper |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Colorado Rockies 225 | L |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Minnesota Twins -116 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates 115 | W |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | Washington Nationals -102 | W |
The Odds Analyst |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Baltimore Orioles 138 | L |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates 1.5 | W |
The Wager Expert |
MLB 1815 | San Diego Padres at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -137 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -157 | W |
TheSportsFirm |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
Thesportspros |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
TomBartonSports |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -240 | W |
Tonyrenosports |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |
Ultimate Sports Predictions |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | Miami Marlins 105 | L |
MLB 2145 | Kansas City Royals at Seattle Mariners | Kansas City Royals 1.5 | W |
UnderDogs Plus |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | St Louis Cardinals -139 | L |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -157 | W |
VegasProInsidersDaily |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -147 | W |
WD Sports Winners |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | over 8.5 | W |
WinSportsNow |
MLB 2010 | Cleveland Guardians at Chicago Cubs | Chicago Cubs -146 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -135 | W |
MLB 2215 | Chicago White Sox at Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers -310 | W |
MLB 2145 | San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks | over 8.5 | W |
MLB 2045 | Houston Astros at Colorado Rockies | Houston Astros -243 | W |
MLB 1845 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 8 | W |
MLB 1845 | Minnesota Twins at Miami Marlins | over 8.5 | L |
MLB 1910 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers -107 | L |
MLB 1915 | Cincinnati Reds at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
MLB 1920 | Los Angeles Angels at Atlanta Braves | Los Angeles Angels 123 | L |
MLB 1310 | Milwaukee Brewers at New York Mets | Milwaukee Brewers 118 | W |
MLB 1240 | St Louis Cardinals at Pittsburgh Pirates | under 7.5 | W |
MLB 1305 | Detroit Tigers at Washington Nationals | over 9 | W |
MLB 1215 | Athletics at Tampa Bay Rays | under 9 | L |