757 Sports Handicapping |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | New Jersey Devils -171 | L |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | New York Islanders -178 | L |
Al Rogers |
MLB 1610 | San Diego Padres at Los Angeles Angels | San Diego Padres 115 | W |
MLB 1610 | Cincinnati Reds at Arizona Diamondbacks | Cincinnati Reds 115 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | Alabama -7 | L |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 7.5 | W |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Utah Jazz 9 | L |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Golden State Warriors -5.5 | W |
All Sports Handicapper |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | under 228 | L |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Philadelphia 76ers 5.5 | L |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | over 6.5 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -4 | W |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7 | W |
AllSports Picks |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Philadelphia 76ers 4.5 | L |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | W |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | over 6.5 | L |
American Sports Cappers |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Creighton -10 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Houston -7 | L |
NBA 2045 | Charlotte Hornets at Dallas Mavericks | under 227 | W |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -12.5 | W |
Anthony Hart |
MLB 1305 | New York Mets at Tampa Bay Rays | New York Mets -113 | W |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | San Antonio Spurs 7.5 | L |
NBA 2245 | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder 5.5 | W |
Avengers Sports |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Golden State Warriors -4.5 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 7.5 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -4 | W |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | under 222 | W |
Best Sports Picks |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | under 141 | L |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NBA 2245 | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder 5.5 | W |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers 2 | L |
Best Value Sports Picks |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | over 239.5 | W |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | Washington Wizards -8 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | over 139 | W |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Creighton -10 | W |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | Buffalo Sabres 1.5 | W |
Bestpicks Handicapping |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 7.5 | W |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Utah Jazz 9.5 | L |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | Detroit Pistons 14.5 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | under 137.5 | W |
Big Money Sports |
NBA 2045 | Charlotte Hornets at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -14 | L |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | Buffalo Sabres 165 | W |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers 2.5 | L |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | over 223.5 | L |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | New York Islanders -233 | L |
MLB 1807 | Philadelphia Phillies at Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies 165 | L |
MLB 1605 | San Francisco Giants at Kansas City Royals | San Francisco Giants 118 | L |
Book Breaker |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | over 6.5 | W |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7.5 | W |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls -2 | W |
Bullseye Sports |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Sacramento Kings -3.5 | W |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | under 233.5 | L |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls -2.5 | W |
MLB 1840 | Houston Astros at Miami Marlins | Houston Astros -108 | L |
MLB 1605 | San Francisco Giants at Kansas City Royals | San Francisco Giants 118 | L |
Championship Picks |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7 | W |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Sacramento Kings -4 | W |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | over 228 | W |
Charleston - Sports Totals |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | over 141 | W |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7 | W |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | Detroit Pistons 14.5 | L |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Milwaukee Bucks -9 | W |
Cimbas winners |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -3.5 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Houston -7 | L |
Daniel Reed Sports |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | over 225.5 | L |
NBA 2245 | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -5.5 | L |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -435 | W |
MLB 1807 | Philadelphia Phillies at Toronto Blue Jays | over 8 | W |
MLB 1840 | Houston Astros at Miami Marlins | under 7.5 | W |
Elite Sports Picks |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -435 | W |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | under 6.5 | L |
EZ Winners |
MLB 1805 | St Louis Cardinals at Washington Nationals | St Louis Cardinals -140 | W |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -410 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -12 | W |
Full-Court Press |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | Alabama -7 | L |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Sacramento Kings -3 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NBA 2045 | Charlotte Hornets at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -14 | L |
Goal Line Sports Club |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | over 148 | W |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Philadelphia 76ers 5.5 | L |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | Washington Wizards -8 | W |
Greg Evans |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NBA 2245 | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder 4.5 | L |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Golden State Warriors -4.5 | W |
High Roller Plays |
MLB 1610 | San Diego Padres at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels -135 | L |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets 1.5 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | over 234.5 | L |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Golden State Warriors -5.5 | W |
Hoops For Cash |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers 2.5 | L |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Milwaukee Bucks -9 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | W |
In The Green Sports |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | New Jersey Devils -171 | L |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | under 228 | L |
KB Sports Picks |
MLB 1610 | San Diego Padres at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels -135 | L |
MLB 1805 | Pittsburgh Pirates at Detroit Tigers | under 8.5 | L |
MLB 1805 | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves -120 | L |
MLB 1305 | New York Mets at Tampa Bay Rays | New York Mets -113 | W |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | over 223.5 | L |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | San Antonio Spurs 7.5 | L |
Kill The Spread |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls -3.5 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | over 138 | L |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | Washington Wizards -8 | W |
Killer Picks |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Milwaukee Bucks -9 | W |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | Toronto Raptors -14.5 | W |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -435 | W |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | New York Islanders -233 | L |
MLB 1840 | Houston Astros at Miami Marlins | under 7.5 | W |
MLB 1605 | San Francisco Giants at Kansas City Royals | San Francisco Giants 118 | L |
MLB 1805 | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves -121 | L |
King Kong Sports |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -4 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | over 139 | W |
NBA 2045 | Charlotte Hornets at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -14 | L |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | over 236 | W |
Kyle Coffman |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Sacramento Kings -3.5 | W |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | over 234.5 | L |
Mario Lombardi |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | over 223.5 | L |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -13 | W |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7 | W |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
Nick Mckeon-Ultimate Sports |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -12 | W |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Milwaukee Bucks -9 | W |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | over 137 | L |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Houston -7 | L |
Nick Wright |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | over 233.5 | W |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | Toronto Raptors -14.5 | W |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | San Antonio Spurs 8 | L |
MLB 1805 | Atlanta Braves at Boston Red Sox | Atlanta Braves -121 | L |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | New Jersey Devils -183 | L |
MLB 1805 | St Louis Cardinals at Washington Nationals | St Louis Cardinals -140 | W |
MLB 1305 | New York Mets at Tampa Bay Rays | New York Mets -113 | W |
No Risk Sports |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | Alabama -7 | L |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | under 236 | W |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls -3.5 | W |
Odds Crusher |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | over 233.5 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | under 139 | L |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -4 | W |
NBA 2045 | Charlotte Hornets at Dallas Mavericks | Charlotte Hornets 14 | W |
Pro Betting |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets 1.5 | W |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls -2.5 | W |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | over 6.5 | L |
MLB 1805 | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over 9 | W |
MLB 1807 | Philadelphia Phillies at Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays -140 | W |
MLB 1605 | San Francisco Giants at Kansas City Royals | over 9 | L |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | over 233.5 | W |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Milwaukee Bucks -9 | W |
Pro Sports Handicappers |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | under 139 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | Alabama -7 | L |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | Toronto Raptors -14.5 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | W |
Richard Holt |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -13 | W |
NBA 2245 | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | under 232.5 | W |
MLB 1305 | New York Mets at Tampa Bay Rays | under 7.5 | L |
MLB 1605 | San Francisco Giants at Kansas City Royals | over 9 | L |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | Buffalo Sabres 165 | W |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -1.5 | W |
Santini Sports |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | W |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Phoenix Suns 4 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | under 138 | W |
Sean Richmond |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | Utah Jazz 9 | L |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -12 | W |
NHL 2112 | Arizona Coyotes at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche -1.5 | W |
Shot On Goal Sports |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | over 6.5 | W |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets 1.5 | W |
Silvas Sports |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Xavier 4.5 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | under 137.5 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 7.5 | W |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | Alabama -7 | L |
Snyder Sports |
MLB 1305 | New York Mets at Tampa Bay Rays | New York Mets -113 | W |
MLB 1805 | Atlanta Braves at Boston Red Sox | over 9.5 | W |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets 1.5 | W |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | Buffalo Sabres 165 | W |
NBA 2245 | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder 5.5 | W |
NBA 2045 | Charlotte Hornets at Dallas Mavericks | Charlotte Hornets 14 | W |
Sports Diary 365 |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | New Jersey Devils -173 | L |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | New Jersey Devils -1.5 | L |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | New York Islanders -208 | L |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | New York Islanders -1.5 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | Alabama -6.5 | L |
Sports Totals |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | under 138 | W |
NBA 1945 | Detroit Pistons at Toronto Raptors | over 223.5 | L |
Tampasports |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -3.5 | W |
NBA 2245 | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -5 | P |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers 6 | L |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Phoenix Suns 4 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Houston -7.5 | L |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Indiana Pacers 11 | L |
Terry Thornton |
NBA 2115 | Milwaukee Bucks at Utah Jazz | over 236 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | W |
MLB 1610 | Cincinnati Reds at Arizona Diamondbacks | under 8.5 | L |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | Houston Rockets 13 | L |
MLB 1610 | San Diego Padres at Los Angeles Angels | over 9.5 | L |
MLB 1807 | Philadelphia Phillies at Toronto Blue Jays | under 8 | L |
MLB 1805 | St Louis Cardinals at Washington Nationals | Washington Nationals 120 | L |
The Hot Capper |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Boston Celtics -11.5 | W |
MLB 1305 | New York Mets at Tampa Bay Rays | New York Mets -113 | W |
MLB 1807 | Philadelphia Phillies at Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies 165 | L |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | Washington Wizards -8 | W |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | Houston Rockets 13 | L |
MLB 1605 | San Francisco Giants at Kansas City Royals | Kansas City Royals -138 | W |
The Odds Analyst |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | Golden State Warriors -5.5 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | under 234.5 | W |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Creighton -10 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -4 | W |
The Wager Expert |
NBA 1915 | San Antonio Spurs at Washington Wizards | Washington Wizards -7 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Indiana Pacers 12 | L |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 7.5 | W |
TKwins (Tommy King) |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 8 | W |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Sacramento Kings -3 | W |
TomBartonSports |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10.5 | L |
TysTerrificTips |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -4 | W |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 7.5 | W |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | San Diego State 7.5 | W |
Ultimate Sports Predictions |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls -2 | W |
NBA 2215 | Philadelphia 76ers at Golden State Warriors | over 234.5 | L |
NHL 1912 | New Jersey Devils at Buffalo Sabres | over 6.5 | W |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | Miami Florida 7.5 | W |
UnderDogs Plus |
NCB 2200 | Xavier at Texas | under 148.5 | L |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Creighton -10 | W |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Phoenix Suns 3.5 | L |
NBA 2015 | Houston Rockets at Memphis Grizzlies | Houston Rockets 13 | L |
Vegas Davis |
MLB 1805 | Pittsburgh Pirates at Detroit Tigers | Pittsburgh Pirates 120 | P |
NCB 2105 | Princeton at Creighton | Princeton 10 | L |
NCB 1835 | San Diego State at Alabama | Alabama -7 | L |
NCB 1920 | Miami Florida at Houston | over 138 | W |
NBA 2215 | Chicago Bulls at Portland Trail Blazers | Chicago Bulls -2.5 | W |
NBA 1915 | Indiana Pacers at Boston Celtics | Indiana Pacers 12 | L |
VegasProInsidersDaily |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Sacramento Kings -167 | W |
NCB 2200 | Xavier at Texas | Texas -3.5 | W |
WD Sports Winners |
NHL 1912 | New York Islanders at Columbus Blue Jackets | over 6 | W |
NBA 2215 | Phoenix Suns at Sacramento Kings | Sacramento Kings -3.5 | W |