Al Rogers |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -187 | W |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates 133 | W |
NBA 2015 | Denver Nuggets at Houston Rockets | Houston Rockets 8.5 | L |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Memphis Grizzlies -4.5 | W |
All Sports Handicapper |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates 133 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | San Diego Padres 1.5 | L |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | P |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets 12 | L |
NHL 2013 | San Jose Sharks at Minnesota Wild | under 5.5 | W |
AllFreePicksWin |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
AllSports Picks |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -1.5 | W |
NBA 1515 | Indiana Pacers at Utah Jazz | Utah Jazz -10 | L |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | New Orleans Pelicans -2.5 | L |
MLB 1905 | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays 1.5 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | Houston Astros -111 | L |
American Sports Cappers |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds -115 | W |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | P |
NHL 1908 | New York Islanders at Boston Bruins | Boston Bruins -118 | W |
NBA 1915 | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Detroit Pistons -3 | W |
Anthony Hart |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 6.5 | W |
Avengers Sports |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -117 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels -119 | W |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Miami Heat -6.5 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | over 211 | W |
Average George Sports |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets 12 | L |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates 133 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -185 | W |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | P |
Best Sports Picks |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | Houston Astros -111 | L |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | San Diego Padres 1.5 | L |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -12 | W |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | Washington Wizards 3 | W |
Best Value Sports Picks |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | over 220.5 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | New York Knicks 6 | W |
NHL 1908 | New York Islanders at Boston Bruins | over 5.5 | L |
Bestpicks Handicapping |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 109 | L |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | over 8.5 | L |
NBA 2015 | Denver Nuggets at Houston Rockets | Houston Rockets 8.5 | L |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | over 222.5 | W |
Big Money Sports |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Detroit Tigers 172 | L |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -2.5 | L |
NBA 1515 | Indiana Pacers at Utah Jazz | Utah Jazz -10 | L |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | New Orleans Pelicans -2.5 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 109 | L |
Book Breaker |
MLB 1915 | San Francisco Giants at Miami Marlins | Miami Marlins 117 | W |
MLB 1425 | Atlanta Braves at Chicago Cubs | Chicago Cubs -112 | L |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto Raptors -2.5 | W |
Bullseye Sports |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | New Orleans Pelicans -2.5 | L |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates 134 | W |
MLB 1910 | Arizona Diamondbacks at Washington Nationals | Arizona Diamondbacks 171 | L |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | P |
Championship Picks |
MLB 1905 | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays 1.5 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 109 | L |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 6.5 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -1 | P |
Charleston - Sports Totals |
MLB 1910 | Arizona Diamondbacks at Washington Nationals | Arizona Diamondbacks 1.5 | W |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets 12 | L |
NBA 1915 | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Detroit Pistons -3 | W |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -137 | W |
Cimbas winners |
NHL 1813 | Calgary Flames at Montreal Canadiens | Montreal Canadiens -126 | W |
DailyProfitTeam |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
Daniel Reed Sports |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | New York Knicks 5.5 | W |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds -115 | W |
Donny Action |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | over 242.5 | L |
Elite Sports Picks |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Anaheim Ducks 1.5 | L |
NHL 2013 | San Jose Sharks at Minnesota Wild | San Jose Sharks 164 | L |
EZ Winners |
NHL 2013 | San Jose Sharks at Minnesota Wild | Minnesota Wild -182 | W |
NBA 1515 | Indiana Pacers at Utah Jazz | Indiana Pacers 10 | W |
Full-Court Press |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -6 | L |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Chicago Bulls 4 | L |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | P |
GameBrokerWins |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
Goal Line Sports Club |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -120 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 109 | L |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | under 212 | L |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets 12 | L |
Greg Evans |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -118 | L |
MLB 1915 | San Francisco Giants at Miami Marlins | San Francisco Giants -127 | L |
MLB 1905 | Tampa Bay Rays at New York Yankees | New York Yankees -151 | L |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -12 | W |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | over 212 | W |
High Roller Plays |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | Washington Wizards 2.5 | W |
MLB 1905 | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays 139 | W |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | P |
Hoops For Cash |
NBA 1915 | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Oklahoma City Thunder 3 | L |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 6.5 | W |
In The Green Sports |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Memphis Grizzlies -4 | W |
KB Sports Picks |
MLB 1905 | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays 1.5 | W |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Chicago Bulls 4 | L |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cleveland Indians 1.5 | L |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -136 | W |
Kill The Spread |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | St Louis Cardinals 126 | L |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Memphis Grizzlies -4 | W |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers 3 | P |
Killer Picks |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Chicago Bulls 4 | L |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -145 | W |
King Kong Sports |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | under 241 | W |
MLB 1915 | San Francisco Giants at Miami Marlins | Miami Marlins 119 | W |
MLB 1910 | Arizona Diamondbacks at Washington Nationals | Washington Nationals -1.5 | L |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Memphis Grizzlies -3.5 | W |
Kyle Coffman |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | New York Knicks 5.5 | W |
Mario Lombardi |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -143 | W |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds -118 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | Seattle Mariners 101 | W |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | Washington Wizards 2.5 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 2.5 | W |
MLB Cappers |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates 134 | W |
Nick Mckeon-Ultimate Sports |
MLB 1905 | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays 1.5 | W |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto Raptors -2.5 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -2.5 | L |
NHL 1908 | New York Islanders at Boston Bruins | New York Islanders 107 | L |
Nick Wright |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | St Louis Cardinals 124 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 138 | L |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Chicago Bulls 4.5 | L |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Charlotte Hornets 12.5 | L |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto Raptors -2.5 | W |
No Risk Sports |
MLB 1910 | Arizona Diamondbacks at Washington Nationals | Arizona Diamondbacks 1.5 | W |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | Washington Wizards 3 | W |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Miami Heat -6.5 | L |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | San Diego Padres 134 | L |
Odds Crusher |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels -119 | W |
MLB 1910 | Arizona Diamondbacks at Washington Nationals | Washington Nationals -1.5 | L |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers 5 | W |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 6.5 | W |
Paradiseplays |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
Platinumplayswin |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
Port Port Sports |
MLB 1915 | San Francisco Giants at Miami Marlins | San Francisco Giants -119 | L |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 6.5 | W |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | over 8 | W |
NHL 1908 | New York Islanders at Boston Bruins | Boston Bruins -108 | W |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | over 241 | L |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -4.5 | L |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Anaheim Ducks 1.5 | L |
NHL 2013 | San Jose Sharks at Minnesota Wild | over 5.5 | L |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | Houston Astros -101 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 119 | L |
Pro Betting |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds -1.5 | W |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Anaheim Ducks 210 | L |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves 7.5 | W |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Orlando Magic 2.5 | L |
Pro Sports Handicappers |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Baltimore Orioles 110 | W |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates 127 | W |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -12 | W |
NHL 1908 | New York Islanders at Boston Bruins | over 5.5 | L |
NBA 1915 | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Detroit Pistons -3 | W |
Richard Holt |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Pittsburgh Pirates 134 | W |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Memphis Grizzlies -4 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -2.5 | L |
MLB 1905 | Tampa Bay Rays at New York Yankees | Tampa Bay Rays 139 | W |
Santini Sports |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -1 | P |
NBA 1915 | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Oklahoma City Thunder 3 | L |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Detroit Tigers 1.5 | L |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Baltimore Orioles 110 | W |
Sean Richmond |
NBA 1915 | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Detroit Pistons -3 | W |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Orlando Magic 2.5 | L |
Shot On Goal Sports |
NHL 1813 | Calgary Flames at Montreal Canadiens | Montreal Canadiens -135 | W |
Silvas Sports |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -1 | P |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | New York Knicks 6 | W |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds -118 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | Houston Astros -111 | L |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto Raptors -2.5 | W |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -3 | P |
Snyder Sports |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Detroit Tigers 170 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
Sports Totals |
MLB 1910 | Arizona Diamondbacks at Washington Nationals | under 8 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | over 8.5 | L |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | over 212 | W |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | under 222.5 | L |
Tampasports |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -12 | W |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | over 241 | L |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | Houston Astros -105 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 109 | L |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cleveland Indians 111 | L |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | under 212 | L |
Terry Thornton |
NBA 2015 | Denver Nuggets at Houston Rockets | Houston Rockets 8.5 | L |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs 2 | W |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Memphis Grizzlies -4.5 | W |
The Hot Capper |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
NBA 1515 | Indiana Pacers at Utah Jazz | Indiana Pacers 10 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Los Angeles Angels -149 | W |
NBA 1915 | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Oklahoma City Thunder 3 | L |
MLB 1425 | Atlanta Braves at Chicago Cubs | Atlanta Braves -120 | W |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds -117 | W |
The Odds Analyst |
MLB 1915 | San Francisco Giants at Miami Marlins | San Francisco Giants -127 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Miami Heat -6.5 | L |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto Raptors -2.5 | W |
The Terrible Gambler |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers 2 | W |
NBA 2010 | Miami Heat at Minnesota Timberwolves | Miami Heat -6 | L |
NBA 1945 | Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -12 | W |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Orlando Magic 3 | L |
The Wager Expert |
NBA 2015 | Denver Nuggets at Houston Rockets | Denver Nuggets -8.5 | W |
NBA 1515 | Indiana Pacers at Utah Jazz | Utah Jazz -10 | L |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | Houston Astros -111 | L |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -145 | W |
TheSportsFirm |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
Thesportspros |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
TomBartonSports |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -124 | W |
Tonyrenosports |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
TysTerrificTips |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -1 | P |
NBA 1940 | Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto Raptors -2.5 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -145 | W |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers -138 | L |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cincinnati Reds -121 | W |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies -141 | W |
Ultimate Sports Predictions |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers -145 | L |
MLB 1915 | Cleveland Indians at Cincinnati Reds | Cleveland Indians 105 | L |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers -2.5 | L |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | over 210.5 | W |
NHL 1813 | Calgary Flames at Montreal Canadiens | Montreal Canadiens -134 | W |
UnderDogs Plus |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Chicago Bulls 4 | L |
NBA 2015 | Denver Nuggets at Houston Rockets | Denver Nuggets -8.5 | W |
MLB 2015 | Pittsburgh Pirates at Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers -137 | L |
MLB 1910 | St Louis Cardinals at Philadelphia Phillies | St Louis Cardinals 126 | L |
Vegas Davis |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -187 | W |
NBA 1915 | New Orleans Pelicans at Washington Wizards | New Orleans Pelicans -2 | L |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | Minnesota Twins 138 | L |
NBA 1515 | Indiana Pacers at Utah Jazz | over 234 | L |
VegasProInsidersDaily |
NBA 2015 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | Memphis Grizzlies -3.5 | W |
MLB 2010 | Baltimore Orioles at Texas Rangers | Texas Rangers -110 | L |
WD Sports Winners |
NBA 1910 | Los Angeles Clippers at Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers 3 | P |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | San Diego Padres 131 | L |
WinSportsNow |
NBA 2045 | Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs | over 229 | L |
NBA 2145 | New York Knicks at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks -5.5 | L |
MLB 2215 | Houston Astros at Seattle Mariners | over 8 | W |
NHL 2213 | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights -227 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | over 8 | W |
MLB 2138 | Minnesota Twins at Los Angeles Angels | over 9 | W |
MLB 2145 | Detroit Tigers at Oakland Athletics | Oakland Athletics -182 | W |
MLB 2215 | Los Angeles Dodgers at San Diego Padres | Los Angeles Dodgers -131 | W |